<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Darjeeling</title>
	<atom:link href="http://www.darjeelingprod.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.darjeelingprod.com</link>
	<description>Audiovisual et creative content</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Nov 2011 13:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Metronomy Live streaming sur Facebook</title>
		<link>http://www.darjeelingprod.com/metronomy-live-streaming-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.darjeelingprod.com/metronomy-live-streaming-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darjeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darjeelingprod.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[A l'occasion de l'ouverture des boutiques de la nouvelle marque Denim &#38; Supply de Ralph Lauren, l'agence Newcast et Darjeeling organise un concert exclusif du groupe Electro Rock Metronomy à Amsterdam. Ce concert sera filmé et retransmis en Live sur la page Facebook Ralph Lauren / Denim &#38; Supply le 15 Novembre 2011 à partir de 20h. A venir également dans les jours qui suivront le Live une série documentaire...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A l'occasion de l'ouverture des boutiques de la nouvelle marque Denim &amp; Supply de Ralph Lauren, l'agence Newcast et Darjeeling organise un concert exclusif du groupe Electro Rock Metronomy à Amsterdam. Ce concert sera filmé et retransmis en Live sur la page Facebook Ralph Lauren / Denim &amp; Supply le 15 Novembre 2011 à partir de 20h.</p>
<p style="text-align: justify;">A venir également dans les jours qui suivront le Live une série documentaire exclusive sur la rencontre entre les 6 fans, gagnant du concours Ralph Lauren / Denim &amp; Supply, et le groupe.</p>
<p style="text-align: justify;">Le live sera disponible en VOD quelques jours après le direct.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.facebook.com/DenimandSupplyRalphLauren" class="button left">Facebook Denim &amp; Supply</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darjeelingprod.com/metronomy-live-streaming-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Médecins sans frontières</title>
		<link>http://www.darjeelingprod.com/medecins-sans-frontieres/</link>
		<comments>http://www.darjeelingprod.com/medecins-sans-frontieres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darjeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darjeelingprod.com/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[URBAN SURVIVORS est une oeuvre digitale produite pour MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF) et en collaboration avec l'agence NOOR IMAGES. URBAN SURVIVORS entraine le spectateur dans un voyage virtuel au coeur des bidonvilles de 5 grandes villes (Dhaka, Karachi, Johannesburg, Port-au-Prince et Nairobi) où MSF mène des projets locaux. Au travers des clichés des photographes de l'agence NOOR, nous découvrons les histoires de vies de quelques uns de ses habitants, mettant en lumière l'urgence des besoins...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">URBAN SURVIVORS est une oeuvre digitale produite pour <strong>MÉDECINS SANS FRONTIÈRES (MSF) </strong>et en collaboration avec l'agence <strong>NOOR IMAGES.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">URBAN SURVIVORS entraine le spectateur dans un voyage virtuel au coeur des bidonvilles de 5 grandes villes (<em>Dhaka, Karachi, Johannesburg, Port-au-Prince et Nairobi) </em>où MSF mène des projets locaux.</p>
<p style="text-align: justify;">Au travers des clichés des photographes de l'agence NOOR, nous découvrons les histoires<em> de vies </em>de quelques uns de ses habitants, mettant en lumière l'urgence des besoins humanitaires et médicaux des habitants des bidonvilles du monde entier.</p>
<p style="text-align: justify;">Par ce travail documentaire, Médecins sans Frontières cherche à sensibiliser le grand public sur ce sujet d’actualité mal connu et peu traité par les médias occidentaux.</p>
<a href="http://www.urbansurvivors.org" class="button left">Découvrez Urban Survivors</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darjeelingprod.com/medecins-sans-frontieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Hellodemain&#160;&#187; : experience interactive à 360°</title>
		<link>http://www.darjeelingprod.com/hellodemain-une-experience-interactive/</link>
		<comments>http://www.darjeelingprod.com/hellodemain-une-experience-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 09:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darjeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[interactif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darjeelingprod.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de l'exposition d'Orange "Hellodemain", qui a eu lieu du 23 au 26 Juin 2011 à la Cité des Sciences et de l'industrie, DARJEELING a imaginé, en association avec l'agence MNSTR, une expérience immersive et interactive, utilisant une technologies de captation vidéo à 360° enrichie afin de découvrir ou redécouvrir l'exposition. L'exposition présentait les dernières innovations en matière d'usages connectés, d'écrans, de divertissement, de domotique ou encore d'urbanisme....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dans le cadre de l'exposition d'Orange "Hellodemain", qui a eu lieu du 23 au 26 Juin 2011 à la Cité des Sciences et de l'industrie, DARJEELING a imaginé, en association avec l'agence MNSTR, une expérience immersive et interactive, utilisant une technologies de captation vidéo à 360° enrichie afin de découvrir ou redécouvrir l'exposition.</p>
<p style="text-align: justify;">L'exposition présentait les dernières innovations en matière d'usages connectés, d'écrans, de divertissement, de domotique ou encore d'urbanisme. Répartis en 3 espaces, dans la Cité des Sciences et de l'Industrie et sur la pelouse du Parc de la Villette. Chacun des domaines (la ville, la maison et le divertissement) affichait une variété de solutions futuristes et innovantes pour un divertissement intense, une ville intelligente et une utilisation quotidienne à la maison.</p>
<p style="text-align: justify;">Grâce aux éléments interactifs intégrés directement dans les vidéos, DARJEELING imagine une nouvelle façon de visiter l'exposition et d'en apprendre davantage sur certaines des technologies présentées.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour découvrir la visite à 360° de l'exposition : <a title="Hellodemain à 360°" href="http://www.hellodemain.fr/fr/explorez-exposition" target="_blank">cliquez ici !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darjeelingprod.com/hellodemain-une-experience-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;EXERCICE DU &#171;&#160;5 WORD SPEECH&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.darjeelingprod.com/lexercice-du-5-word-speech/</link>
		<comments>http://www.darjeelingprod.com/lexercice-du-5-word-speech/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darjeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darjeelingprod.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Darjeeling était présent à New-York pour la 15ème Cérémonie des Webby Awards, présentée, en live sur Facebook et Youtube, par Lisa Kudrow. Parmi le parterre d'invités prestigieux (on a pu apercevoir entre autre James Murphy, Anna Wintour, Daniel Radcliffe, Cat Power...) se trouvait notre frenchie Olivier Lambert, co-réalisateur des Brèves de Trottoirs, venu spécialement de Paris pour récupérer son prix de la meilleure série documentaire online. L'occasion pour lui de...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Darjeeling était présent à New-York pour la 15ème Cérémonie des Webby Awards, présentée, en live sur Facebook et Youtube, par Lisa Kudrow.<br /> Parmi le parterre d'invités prestigieux (on a pu apercevoir entre autre James Murphy, Anna Wintour, Daniel Radcliffe, Cat Power...) se trouvait notre frenchie Olivier Lambert, co-réalisateur des Brèves de Trottoirs, venu spécialement de Paris pour récupérer son prix de la meilleure série documentaire online. L'occasion pour lui de pratiquer l'exercice périlleux du "5-Word speech", avec un certain sens de l'humour !</p>
<p><iframe width="530" height="330" src="http://www.youtube.com/embed/k6O1vXqvRkY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darjeelingprod.com/lexercice-du-5-word-speech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix du jury</title>
		<link>http://www.darjeelingprod.com/prix-du-jury/</link>
		<comments>http://www.darjeelingprod.com/prix-du-jury/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darjeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darjeelingprod.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Brèves de Trottoirs, le webdocumentaire sur les histoires extraordinaires de parisiens ordinaires, écrit et réalisé par  Olivier Lambert et Thomas Salva remporte le prix du Jury au 15ème Webby Awards, les "Oscars  du  Net", dans la catégorie Online Films - Documentary: series. Seul  projet  français  parmi  les  5  nommés  (New York Times, Human Rights Watch, ONF, Ogilvy New-York), Brèves de Trottoirs était également l'un des seuls tricolores, toutes catégories confondues...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Brèves de Trottoirs, le webdocumentaire sur les histoires extraordinaires de parisiens ordinaires, écrit et réalisé par  Olivier Lambert et Thomas Salva remporte le prix du Jury au 15ème Webby Awards, les "Oscars  du  Net", dans la catégorie Online Films - Documentary: series.</p>
<p style="text-align: justify;">Seul  projet  français  parmi  les  5  nommés  (New York Times, Human Rights Watch, ONF, Ogilvy New-York), Brèves de Trottoirs était également l'un des seuls tricolores, toutes catégories confondues (137 catégories). Il succède donc à David Lynch et son The Interview Project.</p>
<p style="text-align: justify;">La remise des prix aura lieu à New-York le 13 Juin.</p>
<p style="text-align: justify;">Brèves de Trottoirs fera également l'objet d'un documentaire de 52 minutes diffusé à la rentrée sur France 3 Paris-Ile-de-France.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darjeelingprod.com/prix-du-jury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Brèves à Pekin</title>
		<link>http://www.darjeelingprod.com/les-breves-a-pekin/</link>
		<comments>http://www.darjeelingprod.com/les-breves-a-pekin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 09:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darjeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darjeelingprod.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Du 27 au 30 Avril, l’institut français de Chine présente une thématique autour de la ville. C'est dans ce cadre qu'Olivier Lambert a passé une semaine à Pekin pour rencontrer le public chinois. A travers les Brèves de Trottoirs, le spectateur a pu découvrir les portraits de ces personnes qui font la vie de nos rues, les colorent et les animent. Après Pekin, l'aventure des Brèves continue et sera projetée...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.darjeelingprod.com/wp-content/uploads/2011/04/IMG_1844.jpg"><br /></a>Du 27 au 30 Avril, l’institut français de Chine présente une thématique autour de la ville. C'est dans ce cadre qu'Olivier Lambert a passé une semaine à Pekin pour rencontrer le public chinois. A travers les Brèves de Trottoirs, le spectateur a pu découvrir les portraits de ces personnes qui font la vie de nos rues, les colorent et les animent. Après Pekin, l'aventure des Brèves continue et sera projetée dans une douzaine de villes à travers la Chine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darjeelingprod.com/les-breves-a-pekin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The webby Awards</title>
		<link>http://www.darjeelingprod.com/the-webby-awards/</link>
		<comments>http://www.darjeelingprod.com/the-webby-awards/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darjeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.darjeelingprod.com/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Les résultat ont été annoncés hier, Brèves de trottoirs à été nominé aux Webby Awards, la plus prestigieuse des compétitions du Web, dans la catégorie Documentaire. Le Webby Award est une récompense destinée à rendre hommage à la qualité sur le net, incluant les sites web, les publicités interactives, les films et vidéos en ligne et les sites web pour mobiles. Les nommés et les vainqueurs sont sélectionnés par l'International...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les résultat ont été annoncés hier, Brèves de trottoirs à été nominé aux Webby Awards, la plus prestigieuse des compétitions du Web, dans la catégorie Documentaire.</p>
<p style="text-align: justify;">Le <strong>Webby Award</strong> est une récompense destinée à rendre hommage à la qualité sur le net,  incluant les sites web, les publicités interactives, les films et  vidéos en ligne et les sites web pour mobiles. Les nommés et les  vainqueurs sont sélectionnés par l'<a title="International Academy of Digital Arts and Sciences (page inexistante)" href="http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Academy_of_Digital_Arts_and_Sciences&amp;action=edit&amp;redlink=1">International Academy of Digital Arts and Sciences</a> depuis 1996.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette année le Jury est composé de : <strong>David Bowie, Beck, Vint Cerf, Arianna Huffington, Harvey Weinstein, Rob Glaser,  Matt Groening,  Robert Greenberg et Richard Branson</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il y a également une deuxième série de récompenses appelées les <em>People's Voice Awards</em>, décernés dans les mêmes catégories et qui sont élus par le vote populaire.</p>
<p style="text-align: justify;">De toutes les catégories nous sommes les seuls Français nominés.</p>
<p style="text-align: justify;">Alors, votez pour nous !</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://webby.aol.com/media_types/online-film-and-video?focused_on_category=904#cat_id_904"><img class="aligncenter size-full wp-image-509" title="Webby Awards" src="http://www.darjeelingprod.com/wp-content/uploads/2011/04/15_vote_for_us_thumb.jpg" alt="Webby Awards - Vote for us !" width="125" height="136" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darjeelingprod.com/the-webby-awards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebTV Festival : Récompense !</title>
		<link>http://www.darjeelingprod.com/webtv-festival-recompense/</link>
		<comments>http://www.darjeelingprod.com/webtv-festival-recompense/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 17:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>darjeeling</dc:creator>
				<category><![CDATA[webdoc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://darjeeli.cluster010.ovh.net/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Du 16 au 18 mars 2011 s'est tenu à La Rochelle la 2e édition du Web TV Festival de La Rochelle. A cette occasion, les internautes ont récompensé le webdocumentaire Brèves de Trottoirs du prix du public ! Le public reconnait ainsi la qualité et l’originalité de cette oeuvre à part dans le paysage de la création web. Les résultats voir le webdocumentaire]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Du 16 au 18 mars 2011 s'est tenu à La Rochelle la 2e édition du Web TV Festival de La Rochelle. A cette occasion, les internautes ont récompensé le webdocumentaire <em>Brèves de Trottoirs</em> du prix du public ! Le public reconnait ainsi la qualité et l’originalité  de cette oeuvre à part dans le paysage de la création web.</p>
<p><a title="résultats du webtv festival 2011" href="http://www.webtv-festival.tv/" target="_blank">Les résultats</a></p>
<p>voir le <a title="voir le webdocuementaire brèves de trottoirs " href="http://www.brevesdetrottoirs.com" target="_blank">webdocumentaire</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.darjeelingprod.com/webtv-festival-recompense/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

